Software category
Top 8 Electronic Health Records (EHR) & EMR Software
Electronic health record and electronic medical record systems for clinical documentation and patient care management.
Electronic Health Records (EHR) & EMR Software Compared
| Software | Rating | Reviews | Starting Price | Deployment | HIPAA |
|---|---|---|---|---|---|
| AdvancedMD | — | 0 | Contact for pricing | — | Yes |
| blueBriX | — | 0 | Contact for pricing | Cloud | Yes |
| Charm | — | 0 | From $200 | Cloud | Yes |
| Epic EHR | — | 0 | Contact for pricing | Cloud | — |
| ICANotes | — | 0 | From $55 | — | Yes |
| Noterro | — | 0 | From $28 | Cloud | Yes |
| Practice Fusion | — | 0 | From $99 | — | Yes |
| Valant | — | 0 | Contact for pricing | — | — |









